Прайс- лист на ГНБ
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 63 мм | 2 600.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 110 мм | 3 300.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 160 мм | 4 500.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 225 мм | 5 800.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 315 мм | 7 200.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 420 мм | 10 600.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 530 мм | 13 200.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 620 мм | 17 800.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 720 мм | 21 300.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 820 мм | 25 400.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 920 мм | 31 500.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 1020 мм | 34 700.00 руб. |
Бестраншейная прокладка из ПЭ труб Д 1220 мм | 40 900.00 руб |
Примечание: в стоимости работ не учтены - стоимость полиэтиленовых, стальных труб и фасонных частей к ним, стоимость воды и затраты по ее подвозу, лимитированные затраты (временные здания и сооружения, удорожание работ в зимнее время, стесненные условия в застроенной части города, затраты на транспортировку оборудования, стоимость подготовительных работ (при необходимости), НДС.
При прокладкае стальных труб используется коэффициент удорожания 1,2.
Возможны согласования условий оплаты, а также скидки от первоначальной цены, в зависимости от объема выполняемых работ:
Количество метров Скидка
150 м и более 10%
300 м и более 15%
500 м и более 20%
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.